Specialized
in System Semiconductor.

System 반도체 전문 기업 네패스 아크 입니다.

재무제표

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025 2024 2023
수익(매출액) 114,090 119,262 122,933
매출원가 98,711 112,311 114,802
매출총이익 15,379 6,951 8,131
판매비와관리비 10,623 9,585 7,447
영업이익 4,756 -2,634 684
기타수익 4,927 -5,877 -20,869
금융수익 -3,561 -4,567 -4,158
법인세비용차감전순이익 6,122 -13,078 -24,343
법인세비용 -3,873 -5,854 -1,626
당기순이익 3,416 -28,685 -30,316

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025 2024 2023
유동자산 105,589 75,676 82,599
비유동자산 185,983 236,565 313,085
자산총계 291,572 312,241 395,684
유동부채 37,215 50,506 81,558
비유동부채 85,712 96,354 88,385
부채총계 122,927 146,860 169,943
자본금 6,092 6,092 6,092
자본잉여금 165,744 165,744 195,742
이익잉여금 -3,191 -6,455 23,907
자본총계 168,645 165,381 225,741

좌우로 드래그 해보세요