Specialized
in System Semiconductor.

System 반도체 전문 기업 네패스 아크 입니다.

재무제표

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022 2021 2020
수익(매출액) 153,861 114,207 67,845
매출원가 124,782 82,136 55,484
매출총이익 29,079 32,071 12,360
판매비와관리비 6,551 5,152 3,708
영업이익 22,528 26,919 8,652
기타수익 4,822 -531 1,368
금융수익 -2,737 136 -46,612
법인세비용차감전순이익 24,613 26,524 -36,592
법인세비용 -1,082 1,928 -1,443
당기순이익 25,695 24,596 -35,149

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022 2021 2020
유동자산 104,719 97,614 73,763
비유동자산 353,249 319,927 228,169
자산총계 457,968 417,541 301,931
유동부채 58,755 96,461 40,229
비유동부채 142,775 120,080 113,650
부채총계 201,530 216,542 153,879
자본금 6,092 6,092 5,391
자본잉여금 195,742 165,745 173,260
이익잉여금 54,604 29,163 -30,599
자본총계 256,438 200,999 148,052

좌우로 드래그 해보세요