Specialized
in System Semiconductor.

System 반도체 전문 기업 네패스 아크 입니다.

재무제표

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2023 2022 2021
수익(매출액) 126,089 153,861 114,207
매출원가 124,309 124,782 82,136
매출총이익 1,780 29,079 32,071
판매비와관리비 8,695 6,551 5,152
영업이익 -6,915 22,528 26,919
기타수익 -20,869 4,822 -531
금융수익 -4,158 -2,737 136
법인세비용차감전순이익 -31,942 24,613 26,524
법인세비용 -1,626 -1,082 1,928
당기순이익 -30,316 25,695 24,596

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2023 2022 2021
유동자산 82,599 104,719 97,614
비유동자산 313,085 353,249 319,927
자산총계 395,684 457,968 417,541
유동부채 81,558 58,755 96,461
비유동부채 88,385 142,775 120,080
부채총계 169,943 201,530 216,542
자본금 6,092 6,092 6,092
자본잉여금 195742 195,742 165,745
이익잉여금 23,907 54,604 29,163
자본총계 225,741 256,438 200,999

좌우로 드래그 해보세요