Application | Tester | Main Specification | |
---|---|---|---|
Model | Maker | ||
CIS | T2000 ISS | Advantest | 1Gbps 4.8GICAP, IPE3 |
RF | V93000 | Advantest |
533Mbps (up to 1.6Gbps by license option) WSMX, WSPS, WSRF, RFIM6/18 |
Power Logic Analog Mixed SOC |
i-Flex | Teradyne | 200Mhz VHFAC, BBAC |
T2000 IPS | Advantest | 250Mbps, 500Mbps (up to 1.0Gbps by license option) GPWGD(24bit), AMO(24bit), GPWGD+AMO(32bit) |
|
ETS600 | Teradyne | 66Mhz/133Mbps | |
Ultra-Flex | Teradyne | 100Mbps (up to 1.6Gbps by license option) UltraPAC80, UltraWave24 |
|
DDI |
ST670 ST6730/A |
Yokogawa | 200Mhz VHFAC, BBAC |
T6372(ND2) T6373(ND3) |
Advantest | 875Mbps(DIO) 875Mbps(DIO) / 2.5Gbps(HSIF) |
|
T6391(ND4) | Advantest | 1.1Gbps(DIO) / 4.0Gbps(UHSIF) |

Specialized
in System Semiconductor.
System 반도체 전문 기업 네패스 아크 입니다.